Micre-inbhéartóir – SOLAX – X1-MICRO-2000
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Maximum efficiency | |
| Wi-Fi | |
| Weight | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Gross
Product details
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Maximum efficiency | |
| Wi-Fi | |
| Weight | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X1-Micro 4 in 1
Cuireann sraith micr-ionsuiteoirí Solax X1-Micro 4 in 1 réiteach éifeachtach agus sábháilte ar fáil chun fuinneamh na gréine a thiontú. Le ceithre chainéal MPPT neamhspleách agus cumhacht aschuir AC uasta suas le 2400 VA, cinntíonn na gléasanna seo úsáid optamach ar acmhainn na bpainéal fótavoltacha i gcumraíochtaí solúbtha.
Príomhghnéithe Solax X1-Micro 4 in 1:
- Cumhacht aschuir AC uasta suas le 2400 VA.
- Ceithre chainéal MPPT neamhspleách chun táirgeadh fuinnimh a bharrfheabhsú.
- Feidhm Rapid Shutdown ionsuite agus relé sábháilteachta.
- Cosaint IP67 a chinntíonn friotaíocht i gcoinníollacha lasmuigh.
- Modúl Wi‑Fi ionsuite chun monatóireacht chliste agus bainistiú an chórais a dhéanamh trí SolaXCloud.
- Deis le haghaidh leathnú solúbtha an chórais agus comhtháthú le líonraí trí chéim.
Cé dó atá sé oiriúnach?
Tá micr-ionsuiteoirí Solax X1-Micro 4 in 1 oiriúnach go foirfe do úinéirí tithe agus do shuiteálaithe atá ag lorg réitigh éifeachtacha, shábháilte agus éasca le suiteáil chun fuinneamh na gréine a ghiniúint. Oireann siad go hiontach do shuiteálacha fótavoltacha ina dteastaíonn éifeachtúlacht ard, solúbthacht i gcumraíochtaí agus monatóireacht iargúlta ar an gcóras.
| Paraiméadar | X1-Micro 1300 | X1-Micro 1500 | X1-Micro 1600 | X1-Micro 1800 | X1-Micro 2000 | X1-Micro 2200 | X1-Micro 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionchur PV | |||||||
| Cumhacht mhodúil PV in aghaidh an ionchuir (min~max+) | 300~505 W | 320~540 W | 360~600 W | 400~600+ W | 400~670+ W | 450~700+ W | 500~750+ W |
| Voltas ionchuir PV uasta | 60 V | ||||||
| Raon voltais MPPT | 22~60 V | ||||||
| Voltas tosaithe | 20 V | ||||||
| Sruth ionchuir PV uasta | 4 x 12 A | 4 x 14 A | 4 x 15 A | 4 x 16 A | 4 x 18 A | 4× 19.5 A | |
| Sruth gearrthéarmach ionchuir uasta | 4 x 20 A | 4 x 25 A | |||||
| Líon rianóirí MPPT | 4 | ||||||
| Sreangáin in aghaidh an rianóra MPPT | 1 | ||||||
| Aschur AC | |||||||
| Cumhacht aschuir rangaithe AC | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Cumhacht aschuir leanúnach uasta | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Sruth aschuir leanúnach uasta | 5.91 A @220 V
5.66 A @230 V 5.42 A @240 V |
6.82 A @220 V
6.53 A @230 V 6.25 A @240 V |
7.28 A @220 V
6.96 A @230 V 6.67 A @240 V |
8.19 A @220 V
7.83 A @230 V 7.50 A @240 V |
9.10 A @220 V
8.70 A @230 V 8.34 A @240 V |
10.00 A @220 V
9.57 A @230 V 9.17 A @240 V |
10.91 A @220 V
10.43 A @230 V 10.00 A @240 V |
| Voltas líonra rangaithe | 220/230/240 V | ||||||
| Raon voltais rangaithe AC | 180~264 V | ||||||
| Minicíocht rangaithe AC | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Raon minicíochta AC | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz | ||||||
| Aonaid uasta in aghaidh an bhrainse 10AWG* | 4@220 V
4@230 V 5@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
| Aonaid uasta in aghaidh an bhrainse 12AWG* | 3@220 V
3@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
| Raon cóimheasa cumhachta | ~1 (0.8 leadránach…0.8 déanach) | ||||||
| THDi (cumhacht rangaithe) | <3% | ||||||
| Éifeachtúlacht | |||||||
| Éifeachtúlacht uasta | 96.50% | ||||||
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.90% | ||||||
| Tomhaltas cumhachta (oíche) | <40 mW | ||||||
| Sábháilteacht | |||||||
| EMC | IEC 61000, EN 62920, EN 301489, EN 55011 | ||||||
| Deimhnithe | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, VDE 4105, UNE217001, UNE217002, RD244/647, NTS Version 2.1 TYPE A, INMETRO, PEA/MEA | ||||||
| Rátáil IP | IP67 | ||||||
| Teorainneacha comhshaoil | |||||||
| Raon teochta oibre | -40~75°C | ||||||
| Taise choibhneasta | 100% RH (titim) | ||||||
| Teocht stórála | -40~75°C | ||||||
| Ginearálta | |||||||
| Toisí (Leithead × Airde × Doimhneacht) | 322 × 242 x 48.5 mm | ||||||
| Meáchan | 6.2 kg | ||||||
| Córas fuaraithe | Fuarú nádúrtha | ||||||
| Cumarsáid | Wi‑Fi ionsuite | ||||||
| Monatóireacht | SolaXCloud | ||||||
* Seiceáil riachtanais áitiúla maidir leis an líon cruinn de micro-inverters in aghaidh an bhrainse.

