Inbhreoir – FoxESS – H3 PRO – 20.0 – hibrideach – HV
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Power supply | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Warranty | |
| Net width | |
| Net depth | |
| Net height | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Weight | 63 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Product details
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Power supply | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Warranty | |
| Net width | |
| Net depth | |
| Net height | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Weight | 63 kg |
| CN | 85044086 |
FOX ESS Sraith H3 Pro
Inverterí hibrideacha tríchéim/luchtaitheoirí AC ón Sraith H3 Pro ó FOX ESS — réiteach ilúsáideach do stóráil fuinnimh, ag tairgiú éifeachtúlachta ard agus solúbthachta sa chumraíocht. Déanta le smaoineamh ar shuiteáil éasca agus monatóireacht iargúlta, soláthraíonn siad oibriú iontaofa i dtimpeallachtaí éagsúla ar fad mar gheall ar an rang cosanta IP65. Oireann siad go breá le ceallraí ardvoltais Fox ESS chun córas bainistíochta fuinnimh optamaithe a chruthú.
Príomhghnéithe FOX ESS Sraith H3 Pro:
- Cumhacht ionchuir PV uasta suas le 45 000 W (ag brath ar an tsamhail).
- Is féidir suas le 10 inverter a nascadh go comhthreomhar, rud a ligeann don chóras a shlánú de réir riachtanas an úsáideora.
- Cumais ceallraí modúlacha suas le 83.88 kWh, ag tabhairt solúbthachta mhór i gcumraíocht an stóir fuinnimh.
- Uasmhéid srutha luchtaithe/urscaoilte na gceallraí: 50+50 A.
- Rang cosanta IP65, rud a cheadaíonn suiteáil lasmuigh.
- Monatóireacht iargúlta ar fheidhmíocht an chórais trí aip soghluaiste nó trí shuíomh gréasáin.
Cé dó atá sé oiriúnach?
Is rogha den scoth í an Sraith H3 Pro do shuiteálacha fotavoltacha a éilíonn bainistíocht fuinnimh ardleibhéil agus cumais stórála iontaofa. Oireann sí do thithe agus do thionscail/chomhairíochtaí tráchtála, go háirithe in áit a bhfuil solúbthacht an chórais, féidearthacht síneadh agus ardéifeachtúlacht ríthábhachtach. Tuigfidh suiteálaithe agus úsáideoirí a thosaíonn ar chompord agus smacht ar a gcóras fuinnimh a luach ar ghnéithe cosúil le monatóireacht iargúlta agus suiteáil éasca.
| Paraiméadar | H3-Pro-15.0 | H3-Pro-20.0 | H3-Pro-22.0 | H3-Pro-24.9 | H3-Pro-25.0 | H3-Pro-29.9 | H3-Pro-30.0 |
| IONTRÁIL PV (DO THIONTAIRÍ HIBRÍDE AMHÁIN) | |||||||
| Cumhacht Ionchuir Uasta [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 |
| Voltas Iontrála Uasta [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Voltas Iontrála Ainmnithe [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Reatha Iontrála Uasta [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Reatha Ghearrchiorcaid Uasta [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Voltas Oibriúcháin MPPT [V] | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 |
| Voltas Oibriúcháin MPPT [V] (uallach iomlán) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 |
| Voltas Tosaigh [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Líon MPPT Neamhspleách | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Líon Sraitheanna in aghaidh MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
| Reatha Fillte Uasta don Thiontairí [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEALLRÁIN | |||||||
| Cineál Ceallraí | Litiam-iarann-fosfáit (LFP) | ||||||
| Raon Voltais an Cheallraí [V] | 150~800 | ||||||
| Raon Voltais an Cheallraí faoi ualach iomlán AC [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 |
| Reatha Uasta Muirearú/Diúscartha [A] | 50+50 | ||||||
| Líon Iontrálacha Ceallraí | 2 | ||||||
| Comhéadan Cumarsáide | CAN | ||||||
| ASCHUR AC | |||||||
| Cumhacht Aschuir Ainmnithe [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 |
| Cumhacht Imirceach Uasta [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 |
| Voltas Líonra AC Ainmnithe [VAC] | 400/230; 380/220, 3L/N/PE | ||||||
| Minicíocht Líonra AC Ainmnithe [Hz] | 50/60, +5 | ||||||
| Reatha AC Uasta [A] (in aghaidh na céime) | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 |
| Fachtóir Cumhachta | 1 (Inchoigeartaithe ó 0,8 cumaisc go 0,8 imoibrithe) | ||||||
| Teorainn Onnmhairithe | TÁ | ||||||
| THDI [%] | <3 don chumhacht ainmniúil | ||||||
| IONTRÁIL AC | |||||||
| Cumhacht Iontrála AC Uasta [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Voltas Líonra AC Ainmnithe [V] | 400/230; 380/220, 3L/N/PE | ||||||
| Minicíocht Líonra AC Ainmnithe [Hz] | 50/60, +5 | ||||||
| Reatha AC Uasta [A] (in aghaidh na céime) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Fachtóir Cumhachta | 1 (Inchoigeartaithe ó 0,8 cumaisc go 0,8 imoibrithe) | ||||||
| ASCHUR EPS | |||||||
| Cumhacht Imirceach Uasta [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| Cumhacht Buaic (VA) (60s) | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 |
| Voltas Líonra EPS Ainmnithe [V] | 400/230; 380/220,3L/N/PE | ||||||
| Minicíocht Líonra EPS Ainmnithe [Hz] | 50/60 | ||||||
| Reatha EPS Uasta [A] (in aghaidh na céime) | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 |
| Fachtóir Cumhachta | 1 (Inchoigeartaithe ó 0,8 cumaisc go 0,8 imoibrithe) | ||||||
| Ceangal Parallaí (cascáid) | Tá, suas le 10 aonad | ||||||
| Am Aistrithe [ms] | <20 | ||||||
| THDV [%] | <3 don chumhacht ainmniúil | ||||||
| ÉIFEACHTACHT | |||||||
| Éifeachtúlacht MPPT [%] | 99,90 | ||||||
| Éifeachtúlacht Uasta [%] | 97,80 | ||||||
| Éifeachtúlacht Uasta (BAT go AC) [%] | 97,60 | ||||||
| Éifeachtúlacht Uasta (PV go BAT) [%] | 98,10 | ||||||
| Éifeachtúlacht Eorpach [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 |
| COSANTAÍ | |||||||
| Cosaint Frith-Pholaraíochta PV | TÁ | ||||||
| Cosaint Frith-Pholaraíochta an Cheallraí | TÁ | ||||||
| Cosaint i gcoinne oibríochta oileáin (islanding) | TÁ | ||||||
| Cosaint i gcoinne ghearrshreafa | TÁ | ||||||
| Faireachán ar Reatha Imeachta | TÁ | ||||||
| Faireachán Friotaíochta Insliú | TÁ | ||||||
| Catagóir Ardvoltais | III (Taobh AC), II (Taobh DC) | ||||||
| Cosaint in aghaidh Polaraíochta Aisiompaithe | TÁ | ||||||
| Cosaint Iomarcach / Cosaint Teochta | TÁ | ||||||
| Cosaint Frith-Thuairteála AC/DC | Clár II/Clár II | ||||||
| Cosaint AFCI | Roghnach | ||||||
| Lasca DC | Roghnach | ||||||
| Faireachán Sraitheanna PV | Roghnach | ||||||
| SONRAÍ GHINEARÁLTA | |||||||
| Toisí (SWG) [mm] | 600560225 | ||||||
| Toisí Pacáiste (SWG) [mm] | 720680370 | ||||||
| Meáchan Glan [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Meáchan Bruto [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Suiteáil | Balla | ||||||
| Raon Teochta Oibriúcháin [°C] | -25 ~ +60 (Teorannú ag 45) | ||||||
| Teocht Stórála [°C] | -40~+70 | ||||||
| Astú Torann (gnáth) [dB] | <60 | ||||||
| Taise [%] | 0~95 (Gan fridín) | ||||||
| Airde [m] | <4000 | ||||||
| Rang Cosanta | I | ||||||
| Leibhéal Cosanta | IP65 (le húsáid lasmuigh) | ||||||
| Tomhaltas Fuinnimh [W] | 200 staid gníomhach, 18 staid neamhghníomhach | ||||||
| Mód Neamhghníomhach | TÁ | ||||||
| Fuarú | Fuarú cliste le lucht leanúna | ||||||
| Topolaíocht an Inbhéarsóra | Gan trasfhoirmeoir | ||||||
| Cumarsáid | Meter, WIFI, 4G(Roghnach), DRM, USB, BMS(CAN), RS485 | ||||||
| Scáileán LCD | Soláite 164 carachtar | ||||||
| Cnaipe | 4 cnaipe tadhaill toilleach | ||||||
| Sonalóir fuaime | 1 inmheánach (EPS agus earráid talún) | ||||||
| DEIMHNITHE AGUS CAIGHDEÁIN | |||||||
| Sábháilteacht | EN 62109-1, EN 62109-2 | ||||||
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||||
Nóta: Tá Cumhacht Ionchuir Uasta do MPPT 15kW. Le haghaidh voltais teorann 1000V, is é 950V an voltais oibríochta PV uasta don tiontaire. Má tá voltais PV níos mó ná 955V, tuairisceofar earráid voltais arda.

