Micre-inbhéartóir – SOLAX – X1-MICRO-1000
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Net width | |
| Net depth | |
| Maximum efficiency | |
| Wi-Fi | |
| Weight | 4,66 kg |
| CN | 85044085 |
Gross
Product details
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Net width | |
| Net depth | |
| Maximum efficiency | |
| Wi-Fi | |
| Weight | 4,66 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X1-Micro 2 in 1
Micre-inveirteoirí Solax X1-Micro 2 in 1 is réiteach ardteicneolaíochta iad chun fuinneamh na gréine a thiontú go sruth athraitheach. Le dhá chainéal MPPT agus éifeachtúlacht ard, cinntíonn siad an t-uasmhéid táirgeachta fuinnimh ó gach painéal. Dearadh cliste agus rátáil chosanta IP67 atá ag na táirgí a ráthú iontaofacht agus sábháilteacht an tsuiteála.
Príomhghnéithe Solax X1-Micro 2 in 1:
- Cumhacht aschuir AC uasta suas le 1200 VA (ag brath ar an tsamhail).
- Dhá chainéal MPPT neamhspleách chun oiriúnú uasta do choinníollacha solais.
- Feidhm múchta tapa (Rapid Shutdown) agus relé slándála comhtháite.
- Rátáil chosanta IP67 a chinntíonn frithsheasmhacht in aghaidh na haimsire.
- Modúl WiFi tógtha isteach ar chaighdeán tionsclaíoch le haghaidh monatóireachta éasca.
- Inacmhainneacht le haghaidh leathnú solúbtha an chórais agus comhtháthú le líonraí trí chéim.
Cé dó atá sé oiriúnach?
Is réiteach idéalach iad micre-inveirteoirí Solax X1-Micro 2 in 1 do shuiteálacha fótavoltacha a éilíonn ardéifeachtúlacht agus solúbthacht. Oireann siad go maith do thimpeallachtaí cónaithe agus tráchtála araon, go háirithe áit a bhfuil rianú neamhspleách an phointí cumhachta uasta do gach painéal tábhachtach, agus áit a bhfuil an cumas an córas a leathnú go héasca sa todhchaí inmhianaithe. Dírítear orthu úsáideoirí a bhfuil meas acu ar shábháilteacht, iontaofacht agus éascaíocht suiteála agus monatóireachta.
| Paraiméadar | X1-Micro 750 | X1-Micro 800 | X1-Micro 900 | X1-Micro 1000 | X1-Micro 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| IONCHUR PV | |||||
| Cumhacht móduile PV in aghaidh an ionchuir (W) | 240 ~ 470+ | 320 ~ 540+ | 360 ~ 600+ | 360 ~ 600+ | 400 ~ 670+ |
| Uasmhéid voltais ionchuir PV (V) | 60 | ||||
| Raon voltais MPPT (V) | 22~60 | ||||
| Voltas tosaigh (V) | 22 | ||||
| Uasmhéid srutha ionchuir PV (A) | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 16 | 2 x 20 | 2 x 20 |
| Uasmhéid srutha gearrthraona ionchuir Isc (A) | 2 x 20 | 2 x 20 | 2 x 25 | 2 x 25 | 2 x 25 |
| Líon rianaitheoirí MPPT | 2 | ||||
| Sreanganna in aghaidh rianaitheora MPPT | 1 | ||||
| ASCHUR AC | |||||
| Cumhacht ainmniúil aschur AC (VA) | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Uasmhéid cumhachta leanúnach aschur (VA) | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Uasmhéid srutha aschur leanúnach (A) | 3.41 @220 V
3.26 @230 V 3.13 @240 V |
3.64 @220 V
3.48 @230 V 3.34 @240 V |
4.10 @220 V
3.92 @230 V 3.75 @240 V |
4.55 @220 V
4.35 @230 V 4.17 @240 V |
5.46 @220 V
5.22 @230 V 5.00 @240 V |
| Voltas ainmniúil AC (V) | 220/230/240 | ||||
| Raon voltais AC (V) | 180 ~ 264 | ||||
| Minicíocht ainmniúil AC (Hz) | 50 / 60 | ||||
| Raon minicíochta AC (Hz) | 50 ± 5 / 60 ± 5 | ||||
| Uasmhéid aonad in aghaidh brainse 10AWG | 8 @220 V
8 @230 V 8 @240 V |
7 @220 V
8 @230 V 8 @240 V |
6 @220 V
7 @230 V 7 @240 V |
6 @220 V
6 @230 V 6 @240 V |
5 @220 V
5 @230 V 5 @240 V |
| Uasmhéid aonad in aghaidh brainse 12AWG | 6 @220 V
6 @230 V 6 @240 V |
5 @220 V
6 @230 V 6 @240 V |
5 @220 V
5 @230 V 5 @240 V |
4 @220 V
5 @230 V 5 @240 V |
3 @220 V
4 @230 V 4 @240 V |
| Raon cóimheasa cumhachta | thart ar 1 (0.8 ag ceannaireacht…0.8 ag moilliú) | ||||
| THDi (ag cumhacht ainmniúil) | <3% | ||||
| FEIDHMHIÓCHT | |||||
| Éifeachtacht uasta (%) | 96.50 | ||||
| Éifeachtacht MPPT (%) | 99.90 | ||||
| Tomhaltas fuinnimh (oíche) (W) | <40 mW | ||||
| SÁBHÁILTEACHT | |||||
| EMC | IEC62109-1/-2, IEC63027 | ||||
| Deimhniúcháin | IEC62920:2017, IEC61000-6-1-2-3-4, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, EN 301489, EN 55011, IEC 61727, IEC 62116, EN 50549-1:2019, ORDINANCE No. 140, ORDINANCE NO. 515, G98, VDE4105, C10/11 | ||||
| TIMPEALLACHT | |||||
| Rátáil chosanta | IP67 | ||||
| Raon teochta oibríochta (°C) | -40~65 | ||||
| Taise coibhneasta (%) | 0 ~ 100% RH (gan comhdhlúthú) | ||||
| Teocht stórála (°C) | -40~65 | ||||
| GINEARÁLTA | |||||
| Toisí (LxHxD) (mm) | 260 x 212 x 40 | ||||
| Meáchan (kg) | 4.1 | ||||
| Prionsabal fuaraithe | Fuarú nádúrtha | ||||
| Cumarsáid | WiFi ionsuite | ||||
| Monatóireacht | SolaXCloud | ||||
* Tagraigh do na riachtanais áitiúla maidir leis an líon cruinn de mhicre-inbhéarsóirí in aghaidh brainse.

