Modúl – HYUNDAI – HiT-H455LE – go hiomlán dubh
| Manufacturer | |
|---|---|
| Power | |
| Frame color | |
| Efficiency | |
| Tier 1 | |
| Product warranty | |
| Linear power warranty | |
| Number of BusBar | |
| Frame thickness | |
| Height | |
| Width | |
| Maximum static load (Pa) | |
| Quantity per pallet | |
| Quantity per container | |
| Weight | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Product details
| Manufacturer | |
|---|---|
| Power | |
| Frame color | |
| Efficiency | |
| Tier 1 | |
| Product warranty | |
| Linear power warranty | |
| Number of BusBar | |
| Frame thickness | |
| Height | |
| Width | |
| Maximum static load (Pa) | |
| Quantity per pallet | |
| Quantity per container | |
| Weight | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Modúil fótavoltaic HD HYUNDAI HeteroMax™ (Sraith LE-FB)
Úsáideann modúil fótavoltaic HeteroMax™ ón Sraith LE-FB ó HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS teicneolaíocht Heterojunction (HJT) Cineál N chun éifeachtúlacht ard agus paraiméadair iontacha ginearála fuinnimh a sholáthar. Deartha chun táirgeadh leictreachais a uasmhéadú, fiú i ndálaí solais lag agus ag teochtanna ísle, tá siad foirfe do shuiteálacha a éilíonn caighdeán ard.
Príomhghnéithe HeteroMax™ (Sraith LE-FB):
- Teicneolaíocht N-Type HJT (Heterojunction) a sholáthraíonn éifeachtúlacht suas le 23.0%.
- Feidhmíocht den scoth i solas íseal agus coéifeacht teochta cumhachta íseal (-0.24%/K).
- Struchtúr láidir le gloine dhúbailte agus fráma déanta as cóimhiotal alúmanaim anoduithe.
- Ar fáil i leaganacha le cumhacht ó 440 W go 460 W, le foighne cumhachta 0~+5% (de réir STC).
- Barántas táirge 30 bliain agus barántas feidhmíochta 30 bliain.
- Deimhnithe CE, IEC 61215, IEC 61730 agus córais bhainistíochta ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Cé dó atá sé oiriúnach?
Is rogha iontach iad modúil HeteroMax™ ón Sraith LE-FB do úinéirí tithe atá ag lorg réitigh fótavoltaic ard-éifeachtúla agus iontaofa, go háirithe sa leagan Full Black le críochnú aeistéitiúil. De thoradh a n-éifeachtúlachta i gcoinníollacha éagsúla solais agus teochta, agus a mbarántais fhadtéarmacha, tá siad oiriúnach do shuiteálacha cónaithe agus tráchtála ina bhfuil uasmhéadú ar tháirgeadh fuinnimh agus slándáil an infheistíochta mar thosaíocht.
| Paraiméadar | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Airíonna leictreacha (STC) | |||||
| Cumhacht ainmniúil (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Voltas scaoilte ciorcad (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Sruth gearrthéarmach (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Voltas ag Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Sruth ag Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Éifeachtúlacht an mhodúil (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Earráid i Pmax (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Cóimheas teochta Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Cóimheas teochta Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Cóimheas teochta Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Airíonna leictreacha (NMOT) | |||||
| Cumhacht ainmniúil (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Voltas scaoilte ciorcad (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Sruth gearrthéarmach (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Voltas ag Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Sruth ag Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Airíonna meicniúla | |||||
| Toisí (mm) | 1 762 mm (fada) x 1 134 mm (leathan) x 30 mm (ard) | ||||
| Meáchan (kg) | 21.8 | ||||
| Cealla gréine | N-Type HJT, 96 (6×16) cealla monacriostail dá thaobh (bifacial) le gearradh leathcheall | ||||
| Cáblaí aschuir | Cábla: 4mm²/12AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / Fad inchoigeartaithe | ||||
| Bosca nascála | 3 phíosa, 3 dhíód imeachta, rátáil cosanta IP68 | ||||
| Struchtúr | Tosaigh: 1.6 mm ghloine ghrianmheánach leath-chrua le scagaire ard agus cóta frithchaitheamh. Cúl: 1.6 mm ghloine ghrianmheánach leath-chrua | ||||
| Fráma | Cóimhiotal alúmanaim anodaithe dubh | ||||
| Cumraíochtaí loingseoireachta | |||||
| Méid coimeádáin (HC) | 40′ | ||||
| Pailéid sa choimeádán | 26 | ||||
| Modúil ar phailéad (s.) | 36 | ||||
| Modúil sa choimeádán (s.) | 936 | ||||
| Paraiméadair eile | |||||
| Uasmhéid voltais an chórais (V) | DC 1,500 | ||||
| Sruth aiseantais uasta (A) | 30 | ||||
| Ualach tástála uasta (Pa) | Ar aghaidh 5,400 / Ar chúl 2,400 | ||||
| Teocht oibríochta an mhodúil (°C) | -40°C go +85°C | ||||
| Teocht oibríochta ainmniúil an chealla (°C) | 44°C ± 2°C | ||||

