FoxESS T10 Inverter – G3 / 3-phase
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Power supply | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Warranty | |
| Net width | |
| Net depth | |
| Net height | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Weight | 19 kg |
Gross
Product details
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Power supply | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Warranty | |
| Net width | |
| Net depth | |
| Net height | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Weight | 19 kg |
FoxESS Series T(G3) 3-25 – Three-Phase Inverters for Residential and Commercial Installations
The T(G3) Series from FoxESS features modern, three-phase inverters that are perfect for home installations as well as small commercial setups. They boast unmatched efficiency, flexibility, and versatility, providing maximum energy generation potential. With power ratings ranging from 3kW to 25kW, these products are ideal for a variety of photovoltaic system configurations.
Key Product Features
- High Efficiency: Maximum efficiency of up to 98.6% with a low start voltage and a wide voltage range.
- Scalability: Optimized for compatibility with FoxESS energy storage systems (requires additional equipment).
- IP65 Rating: Resistant to harsh weather conditions, making it perfect for outdoor installation.
- Remote Monitoring: Real-time system monitoring through a mobile app or online portal.
Who is it a good choice for?
The FoxESS Series T(G3) 3-25 is an excellent choice for homeowners in need of a reliable energy management solution, as well as for small commercial businesses looking for a flexible and efficient photovoltaic system. With its versatility and integration capabilities with energy storage solutions, products from this series meet the expectations of even the most demanding users.
| Input | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maximum recommended DC power [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maximum DC voltage [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominal DC operating voltage [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximum input current (Input A/Input B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maximum short circuit current (Input A/Input B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT voltage range [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT voltage range (at full load) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startup voltage [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Number of MPPT points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of inputs per MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Output | ||||||||||||
| Nominal output power [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maximum apparent power AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nominal grid voltage [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Nominal AC frequency [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nominal AC current [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maximum AC current [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Power Factor Adjustment Range | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) | 1 (Adjustable from 0.8 leading to -0.8 lagging) |
| Harmonic Distortion THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficiency | ||||||||||||
| MPPT Efficiency [%] | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| European Efficiency [%] | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Maximum Efficiency [%] | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Protection | ||||||||||||
| Reverse Polarity Protection DC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Island Mode Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Insulation Resistance Monitoring | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Residual Current Monitoring | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AC Short-Circuit Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Overcurrent Protection AC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Overvoltage Protection AC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Surge Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Temperature Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Integrated DC Disconnect | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AFCI Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Standards | ||||||||||||
| Safety | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certification | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| General Data | ||||||||||||
| Dimensions (WxHxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | |
| Net Weight [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cooling Method | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection | Forced convection (fans) | Forced convection (fans) | Forced convection (fans) | Forced convection (fans) | Forced convection (fans) |
| Protection Class | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Protection Degree | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Surge Category | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) |
| Noise Level [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Operating Temperature Range [°C] | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | -25…… +60°C (reduction at +45°C) | |
| Storage Temperature Range [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | ||
| Maximum Operating Height [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Humidity | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | 0-100% (non-condensing) | |
| Night Self Consumption [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Pollution Degree | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Monitoring Module | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (optional)/4G (optional)/LAN (optional) | |
| Communication | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | Energy Meter, DRM, USB Update, E-stop | |
| Display | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website | LCD Display, Touch Key, App, Website |

