Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / single-phase
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Power supply | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Warranty | |
| Net width | |
| Net depth | |
| Net height | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Weight | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Gross
Product details
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Power supply | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Warranty | |
| Net width | |
| Net depth | |
| Net height | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Weight | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 Inverter
The Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 series inverters are innovative devices designed for photovoltaic installations, delivering higher energy efficiency and advanced system protection. Leveraging AI-supported technology, these single-phase inverters are ideal for residential applications and small commercial installations.
Key Features of Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 Inverters:
-
Active Protection – Advanced protection against electric arcs supported by AI, enhancing installation safety.
-
Higher Efficiency – Up to 30% more energy yield through the use of energy optimizers.
-
Double Power – Capability to integrate with energy storage systems, doubling efficiency and increasing energy independence.
-
Support for Optimizers – Precise energy production management for maximum efficiency even in partial shading conditions.
-
Compact Design – Stylish appearance and small dimensions make the inverter a perfect fit for any installation.
Who is this a good choice for?
The Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverters are an excellent choice for households and small commercial installations looking for high performance, reliability, and advanced system protection. With the ability to integrate with energy storage, these inverters enhance energy independence and reduce operating costs.
| Technical Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3.68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4.6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maximum Efficiency | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| European Weighted Efficiency | 96.7% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.7% | 97.8% | 97.8% |
| Input (PV) | |||||||
| Recommended Maximum PV Power | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maximum Input Voltage | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Starting Voltage | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Operating Voltage Range on MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominal Input Voltage | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maximum Operating Current on MPPT | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A |
| Maximum Short-Circuit Current on MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Number of MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of Inputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input (Battery DC) | |||||||
| Compatible Battery | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Operating Voltage Range | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maximum Operating Current | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maximum Charging Power | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maximum Discharge Power @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maximum Discharge Power @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Compatible Battery | HUAWEI LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Energy Storage System 5kWh – 30kWh |
| Operating Voltage Range | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maximum Operating Current | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maximum Charging / Discharging Power | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Output | |||||||
| Grid Connection | Single-phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase |
| Rated Output Power | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Maximum Apparent Power | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Rated Output Voltage | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Rated AC Frequency | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximum Output Current | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Power Factor Regulation Range | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging | 0.8 leading… 0.8 lagging |
| THD Harmonic Content Factor | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Additional Power Interface | Yes (via Backup Box-5000) | Yes (via Backup Box-5000) | Yes (via Backup Box-5000) | Yes (via Backup Box-5000) | Yes (via Backup Box-5000) | Yes (via Backup Box-5000) | Yes (via Backup Box-5000) |
| Safety Features | |||||||
| Anti-Islanding Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Insulation Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Surge Protector | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 |
| AC Surge Protector | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 | Yes, Type II according to EN / IEC 61643-11 |
| Leakage Current Monitoring (RCMU) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Overcurrent Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Short Circuit Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Surge Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Overheating Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arc Fault Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Charging from Grid | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| General Data | |||||||
| Operating Temperature Range | -25°C ~ +60°C (Derating above 45°C @ Rated Output Power) | -25°C ~ +60°C (Derating above 45°C @ Rated Output Power) | -25°C ~ +60°C (Derating above 45°C @ Rated Output Power) | -25°C ~ +60°C (Derating above 45°C @ Rated Output Power) | -25°C ~ +60°C (Derating above 45°C @ Rated Output Power) | -25°C ~ +60°C (Derating above 45°C @ Rated Output Power) | -25°C ~ +60°C (Derating above 45°C @ Rated Output Power) |
| Relative Humidity | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Operating Altitude | 0 – 4000 m (Derating above 2000 m) | 0 – 4000 m (Derating above 2000 m) | 0 – 4000 m (Derating above 2000 m) | 0 – 4000 m (Derating above 2000 m) | 0 – 4000 m (Derating above 2000 m) | 0 – 4000 m (Derating above 2000 m) | 0 – 4000 m (Derating above 2000 m) |
| Cooling | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection |
| Display | LED Indicators; Integrated WLAN and FusionSolar App | LED Indicators; Integrated WLAN and FusionSolar App | LED Indicators; Integrated WLAN and FusionSolar App | LED Indicators; Integrated WLAN and FusionSolar App | LED Indicators; Integrated WLAN and FusionSolar App | LED Indicators; Integrated WLAN and FusionSolar App | LED Indicators; Integrated WLAN and FusionSolar App |
| Communication | RS485, Built-in WLAN Module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optional) | RS485, Built-in WLAN Module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optional) | RS485, Built-in WLAN Module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optional) | RS485, Built-in WLAN Module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optional) | RS485, Built-in WLAN Module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optional) | RS485, Built-in WLAN Module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optional) | RS485, Built-in WLAN Module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optional) |
| Weight (with Mounting Bracket) | 12.3 kg | 12.3 kg | 12.3 kg | 12.3 kg | 12.3 kg | 12.3 kg | 12.3 kg |
| Dimensions (with Mounting Bracket) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Protection Class | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Optimizer Compatibility | |||||||
| MBUS DC Compatible Optimizer | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Compliance Standards | |||||||
| Safety | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Grid Connection Standards | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

