Inverter – SOLAX – X3-ULT-20K – hybrid – AFCI – HV
SKU: F20S1262
EAN: 2010000035856
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Power supply | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Warranty | |
| Net depth | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Weight | 55,98 kg |
| CN | 85044086 |
Net price
3 121,94 €
Gross
Gross
Product details
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Power supply | |
| Hybrid device | |
| MPPT | |
| Warranty | |
| Net depth | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Weight | 55,98 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-Ultra Inverters (Three-phase)
The Solax X3-Ultra inverters are advanced three-phase on-grid solutions designed for maximum performance and reliability. With an innovative design and high conversion efficiency, they ensure optimal use of energy from photovoltaic panels.
Key features of the Solax X3-Ultra:
- Maximum PV array power up to 60,000 Wp.
- High DC input voltage up to 1000 V.
- Support for up to 3 MPP trackers with a string configuration of 2/2/2.
- AC apparent power ranging from 16,500 VA to 30,000 VA, depending on the model.
- Compatible with lithium‑ion batteries with a voltage range of 180–800 V.
- EPS peak power up to 30,000 VA with a switchover time below 10 ms.
- IP66 protection rating and a wide operating temperature range from −35°C to 60°C.
- Advanced protection features, including AFCI.
Who is this a good choice for?
The Solax X3-Ultra inverters are an ideal choice for higher-power photovoltaic installations, both in commercial applications and large residential properties. Their versatility, high efficiency, ability to integrate with energy storage, and advanced protections make them an excellent solution for users seeking efficient and reliable systems.
| Paraiméadar | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
| IONCHUR PV | ||||||
| Cumhacht molta uasta painéil [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Cumhacht ionchuir DC uasta [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Uasmhéid voltais DC [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Voltas oibre ainmniúil DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Líon rianadóirí MPP / slabhraí in aghaidh MPP | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Reatha uasta (ionchur PV1/ionchur PV2/ionchur PV3) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 36/PV2: 36 PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36/PV3:36 |
| Reatha gearrtharraingthe uasta (ionchur PV1 ionchur PV2 ionchur PV3) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1: 45/PV2:45/PV3:45 |
| Raon voltais MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Voltas tosaigh aschuir [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ASCHUR AC (AR AN LÍONRA) | ||||||
| Cumhacht ainmniúil AC [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Cumhacht fhéideartha uasta AC [VA] | 16500 (AS 477714999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Voltas ainmniúil líonra (raon voltais AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Minicíocht ainmniúil líonra [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Reatha ainmniúil AC [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Reatha AC uasta [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Fachtóir cumhachta | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Coéifeacht ábhar harmainic (THDi, % chumhachta) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| IONCHUR AC | ||||||
| Cumhacht ainmniúil AC [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Reatha ainmniúil AC [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Voltas ainmniúil líonra (raon voltais AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Minicíocht ainmniúil líonra [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| CEALLRA | ||||||
| Cineál ceallraí | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Raon voltais an cheallraí [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Reatha uasta muirearaithe/urscaoilte [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| ASCHUR EPS (LE CEALLRA) | ||||||
| Cumhacht buaic EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Cumhacht ainmniúil EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Voltas ainmniúil EPS [V], minicíocht [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| Reatha ainmniúil EPS [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Am athsholáthair [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Coéifeacht ábhar harmainic (THDV, ualach líneach) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| TOMHALTAS CUMHACHTA | ||||||
| Tomhaltas féin (oíche) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| COSANTA | ||||||
| Cosaint frith-oileáin | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ |
| Cosaint i gcoinne polaraíochta droim ar ais DC | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ |
| Monatóireacht insliú | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ |
| Monatóireacht reatha difríochta | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ |
| Cosaint ró-reatha AC | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ |
| Cosaint i gcoinne gearrtharraingthe AC | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ |
| Cosaint frith-ardvoltais AC | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ |
| Cosaint i gcoinne róthéimh | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ |
| Muirir ar ais ón líonra chuig an gceallraí | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ |
| Cosaint i gcoinne surges | Cineál II, DC agus AC | Cineál II, DC agus AC | Cineál II, DC agus AC | Cineál II, DC agus AC | Cineál II, DC agus AC | Cineál II, DC agus AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| ÉIFEACHTACHT | ||||||
| Éifeachtacht uasta / Éifeachtacht EURO | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Éifeachtacht ainmniúil muirir | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Éifeachtacht rialúcháin MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| CAIGHDEÁN | ||||||
| Sábháilteacht | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Deimhniú | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| SONRAÍ GINEARÁLA | ||||||
| Rang cosanta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Raon teochta oibre [°C] | – 35~60 (laghdú cumhachta os cionn + 45) | – 35~60 (laghdú cumhachta os cionn + 45) | – 35~60 (laghdú cumhachta os cionn + 45) | – 35~60 (laghdú cumhachta os cionn + 45) | – 35~60 (laghdú cumhachta os cionn + 45) | – 35~60 (laghdú cumhachta os cionn + 45) |
| Taise choibhneasta [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Airde [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Teocht stórála [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Toiseanna (L x H x D) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Meáchan (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Coincheap fuaraithe | Fuarú cliste | Fuarú cliste | Fuarú cliste | Fuarú cliste | Fuarú cliste | Fuarú cliste |
| Topaolaíocht | Gan transformadóir | Gan transformadóir | Gan transformadóir | Gan transformadóir | Gan transformadóir | Gan transformadóir |
| Cumarsáid | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Nóta: Ní bhíonn Ionchur PV3 ar fáil ach do mhúnlaí 15KP, 25K agus 30K.

